
Transporteur espiral
Apwopriye pou plant melanje konkrè nan endistri tankou machin jeni, elektrisite, metaliji, jeni chimik, machin, endistri limyè, materyo pou konstriksyon, manje, manje, chabon, depo grenn, elatriye, transmèt poud ki lach oswa ti materyèl patikil. Egzanp yo enkli siman, lacho, vole sann, vè, angrè, sann, sab, coke, soda sann, poud chabon, poud minrè sintered, ure, angrè konpoze, sab sèk, farin, grenn, kabonat kalsyòm, ak ti chabon.
Karakteristik teknik
1. Segondè fyab:
(1) Tiyo deyò a fèt ak bon jan kalite tiyo asye, pandan y ap tiyo enteryè a fèt ak tiyo asye san pwoblèm. Koupe a adopte CNC entèseksyon liy koupe machin, ak soude a adopte CNC sikonferans machin soude kouti. Bon dwat ak rezistans mete;
(2) Lam yo woule ak plak Manganèz 6mm, ki rezistan ak ki estab.
(3) Oto-fè-wo kalite bwat, pati Kovèti pou fanm k'ap pile, BEARINGS soti nan mak Swedish SKF, sele lwil oliv soti nan "Star" mak, adopte yon nouvo pwodiksyon fen kouvèti konsepsyon sele, transmisyon koupl segondè, bri ki ba, pa gen okenn flit lwil oliv oswa flit sann dife. .
2. Bonjan adaptabilite:
(1) Konsepsyon an doub oswa trip anplasman diminye degre nan konpresyon nan materyèl pandan transpò, anpeche bloke materyèl;
(2) Pò a manje adopte teknoloji tèt boul inivèsèl, ki fè enstalasyon an ak ajisteman nan volan an fleksib epi li pa koule pousyè.

JHT vis transporteur
Itilizasyon pwodwi: Sitou itilize pou transmèt materyèl ak sèten likidite nan poud, granulaire, ak ti moso. Se machin espiral nou an kounye a lajman ki itilize nan plant melanje konkrè, plant melanje asfalt, manje, pwodui chimik ak lòt endistri; Li ka itilize pou transpòte divès kalite materyèl tankou siman, vole sann, poud mineral, manje sab, kib glas, elatriye Karakteristik pwodwi: Te fè nan tiyo asye-wo kalite, ak bon frigidité an jeneral. Doub anplasman lam diminye degre nan konpresyon pandan transpò materyèl. Adopte bwat-wo kalite, konsepsyon lou-devwa, ak karakteristik tankou gwo koupl ak bri ki ba. Si ou vle jwenti boul inivèsèl fè enstalasyon ak ajisteman nan volan pratik. Ekipe ak-wo kalite sispansyon BEARINGS ak ke BEARINGS, ak fasil enstale.
Paramèt vis transporteur
| L(m) | φ114(5T/H) | φ168(17T/H) | φ219(40T/H) | φ273(80T/H) | φ323(110T/H) | φ407(170T/H) |
| <1 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/3 | 2000/7/4 | 2000/10/5.5 | 3000/10/11 |
| <1.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/3 | 2000/7/4 | 2000/10/5.5 | 3000/10/11 |
| <2 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/4 | 2000/7/5.5 | 2000/10/7.5 | 3000/10/11 |
| <2.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/4 | 2000/7/5.5 | 2000/10/7.5 | 3000/10/11 |
| <3 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <3.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <4 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <4.5 | 500/5/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
| <5 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/18.5 | |
| <5.5 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/18.5 | |
| <6 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/18.5 | |
| <6.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/22 | |
| <7 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/22 | |
| <7.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <8 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <8.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <9 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/15 | 2000/10/18.5 | 3000/10/30 | |
| <9.5 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <10 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <10.5 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <11 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | 3000/10/37 | |
| <11.5 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | ||
| <12 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 2000/10/22 | ||
| <12.5 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/18.5 | 2000/10/22 | ||
| <13 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/18.5 | 2000/10/22 | ||
| <13.5 | 2000/7/15 | 2000/7/18.5 | 2000/10/30 | |||
| <14 | 2000/7/15 | 2000/7/22 | 2000/10/30 | |||
| <14.5 | 2000/7/15 | 2000/7/22 | 2000/10/30 | |||
| <15 | 2000/7/15 | 2000/7/22 | 2000/10/30 |
ilistre: 1000/5/5.5 (1000 se modèl bwat la; 5 se rapò rediksyon an; 5.5 se pouvwa motè a)


FAKRI NOU
Jinheng machin gen de baz pwodiksyon pi gwo nan Zhengzhou ak Qingdao, ak yon atelye pwodiksyon de 350000 mèt kare. Li gen ekipman D tankou machin sablaj, zouti machin CNC lazè, machin perçage, robo soude otomatik, ak machin elektwonik CNC woule.
Kòm yon founisè serye nan 1920 kliyan nan endistri a melanje, Jinheng machin konbine Ewopeyen melanje teknoloji ak pwosesis konsepsyon avanse; Nou te fèt plis pase 20 liy pwodiksyon konkrè, ki gen ladan yon nouvo jenerasyon plant melanje konkrè, plant melanje, ak plant melanje konkrè prefabrike.
vizyon nan tan kap vini an
Bati yon manifakti bon jan kalite nan plant melanje vèt konkrè
misyon
Sèvi ak beton ki ba-kabòn pou kreye yon lavi miyò pou moun
sistèm valè
Gratitid, pataje, sèvis, amitye, pasyon, pozitivite, ak kiryozite.
filozofi konpayi an
Entegrite, eksplorasyon, inovasyon, zouti, ak kreyasyon
Sètifikasyon
Kreye yon solisyon konplè pou jere efikas vòl moun

Sètifika CE

Sètifika CQC

Sètifika ISO

Sètifika SGS

Sètifika PATENT

MAK
Poukisa chwazi JHT?
Nou ofri yon varyete plant konkrè lo
Pwosesis pwodiksyon rijid
Sandblasting matyè premyè ak retire rouye - koupe lazè - estrikteman swiv desen yo pou pwodiksyon - yon kouch Jadendanfan ak twa kouch topcoat
Segondè bon jan kalite ak pri ki ba
Kontablite pri baze sou pwa matyè premyè (T/* USD), ak yon frè sèvis 3% pou pati achte ak konsepsyon gratis.
FAQ

01. Èske ou fabrike orijinal?
02. Ki kalite peman yo ka aksepte?
03. Èske ou bay fòmasyon operasyon ekipman?
04. Ki sa ki sou tan an livrezon?
05. Ki sa ki sou tan an garanti?
06. Ki sa ki sou Kantite Lòd Minimòm lan?
上方是模板内容,下方是编辑器原内容,编辑好请删除原内容.
上方是模板内容,下方是编辑器原内容,编辑好请删除原内容.
Baj popilè: espiral CONVEYOR, Lachin espiral CONVEYOR manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
Vis Feeder machinOu ka renmen tou
Voye rechèch











