Konkre paket Melanje Plant
1. Konsepsyon an estrikti nan estasyon an melanje se lou ak ki estab diminye souke a nan echel la;
2, modile konsepsyon, sove espas veso, selman jou 3-5 enstale;
3、Accessories konfome li nan estanda entenasyonal (WAM / SICOMA / BHS / ABB / Siemens / Schneider), ou ka achte li nenpot kote.
4, estasyon an melanje konkre ka travay 7 * 24 edtan;
5, degre nan lojisyel kontwol segonde nan automatisation, pou tout lavi ajou gratis.
6. Pesepte pousye a retire pousye redondants ak itilizasyon segonde nan konkre fatra.
Kouman kalkile pri a achte nan liy lan pwodiksyon konkre melanj melanje?
Segonde oswa ki ba nan ekipman an melanje se pa kalkile separeman nan pri a achte nan ekipman an melanje tet li. Depi li pral itilize yo pwodwi konkre apre achte a, pet nesese ki te koze pa ekipman an tou ogmante pri ki vin apre a.
1. Achte pri nan estasyon melanje
2. Depans antretyen pandan itilize nan plant la melanje
3. Nan pwosesis la pwodiksyon nan plant la melanje, pet la koute ki te koze pa ere a nan sistem nan peze
Poukisa chwazi plant la paket melanje konkre ki te pwodwi pa Jinheng Machin?
1. Estrikti a asye epe ak chasi solid nan estasyon an melanje.
2. Sistem nan peze adopte dediksyon otomatik ak sipleman, ki anpil diminye ere a.
3. Lojisyel kontwol, pa gen okenn chofe obligatwa, ajou gratis pou lavi
4. Pati Outsourced yo soti nan byen li te ye-manifaktire tankou SICOMA, WAM, LE TAC ak OLI.
Plant yo konkre melanje nou pwodwi enkli ti plant melanje, rapid melanje plant, ak melanje plant yo.
Model | YZ-B25 | YZ-B30 | YZ-B50 | YZ-B90 | YZ-B120 | |
Kapasite teyorik | 25m3 / h | 30m3 / h | 50m3 / h | 90m3 / h | 120m3 / h | |
Dechaj Volim | 500L | 750L | 1200L | 1500L | 2000L | |
Aggregate volim | 2x6m3 | 2x8m3 | 2x8m3 | 2x10m3 | 4x15m3 | |
Mezire ranje | Aggregate (mezi superpoze) | 1500Kg±2% | 3000Kg±2% | 3000Kg±2% | 4000Kg±2% | 6000Kg±2% |
Poud | 500Kg±1% | 500Kg±1% | 500Kg±1% | 700Kg±1% | 1000Kg±1% | |
Dlo | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 300Kg±1% | 400Kg±1% | 700Kg±1% | |
aditif | 30Kg±1% | 30Kg±1% | 30Kg±1% | 50Kg±1% | 50Kg±1% | |
Gwose agregate | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
Sistem kontwol elektwonik | Plen otomatik | Plen otomatik | Plen otomatik | Plen otomatik | Plen otomatik | |
Voltaj | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz | 380v / 50Hz | |
Total volim | 38KW | 50KW | 60KW | 85KW | 120KW | |
Pwa | 19300kg | 21000kg | 23500kg | 32000kg | 51000kg | |
Trennen vites | ≤40Km / h | ≤40Km / h | ≤40Km / h | ≤40Km / h | ≤40Km / h | |
Atik si ou vle | Siman poud silo, vis conveyor, gravye total sistem manje | |||||
Baj popilè: hzs90 konkrè pakèt plant
Pwochen
Stationè Konkrè Plant loOu ka renmen tou
Voye rechèch












