Ready Mix machin konkrè
Jinheng machin te etabli an 1998. Avèk plis pase 20 ane nan pwodiksyon ak devlopman nan Ready Mix Concrete Machine, li te bay sèvis nan 1,652 kliyan etranje ki gen matirite pare melanj konkrè machin konsepsyon teknoloji ak eksperyans konplè opere.
HZS seri Ready Mix Concrete Machine, plant melanj rapid asanble, Customized cReady Mix Concrete Machine (chofaj izolasyon total, dlo ak glas refwadisman), plant melanje konkrè zanmitay anviwònman an yo trè popilè nan Larisi, Endonezi, Vyetnam, Etazini, peyi Zend, Afrik. ak Sid la. Etazini.

Anplis de pare ekipman machin konkrè melanje, Jinheng machin tou bay sèvis fòmasyon ak solisyon operasyon. Nou te fòme yon ekip enjenyè rize ki ka bay sèvis youn-a-one deyò.
1. Etabli yon laboratwa nan plant melanje beton an
2. Fòmasyon operatè faktori yo ak travayè antretyen yo.
3. Egzekite pwojè a melanje nan estasyon an melanje konkrè.
4. Konstriksyon enfrastrikti ak kay estasyon melanje konkrè.
5. Entelijan kontwòl plant melanje konkrè, enstalasyon refwadisman ak chofaj ekipman nan biwo a.
Modèl | HZS180 | HZS240 | HZS270 |
Kapasite teyorik (m3/h) | 180 | 240 | 270 |
Modèl mixer | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
Pouvwa (kW) | 55x2 | 75x2 | 75x2 |
Dechaje Volim (L) | 3000 | 4000 | 4500 |
Gwosè total (mm) | Mwens pase oswa egal a 80 | Mwens pase oswa egal a 80 | Mwens pase oswa egal a 80 |
Estasyon pakèt (tip depo semi-tè) | 30x4 | 30x4 | 30x4 |
Transmèt kapasite | 600(t/h) | 600(t/h) | 900(t/h) |
Peze ranje ak presizyon | Peze ranje ak presizyon | Peze ranje ak presizyon | Peze ranje ak presizyon |
Echèl wòch (kg) | (1200-3600)±2 pousan | (1600-4800)±2 pousan | (1800-5400)±2 pousan |
Echèl sab (kg) | (800-2400)±2 pousan | (1050-3200)±2 pousan | (1200-3600)±2 pousan |
Echèl labou (kg) | (600-1800)±1 pousan | (800-2400)±1 pousan | (900-2700)±1 pousan |
Echèl gri (kg) | (200-600)±1 pousan | (250-800)±1 pousan | (300-900)±1 pousan |
Echèl dlo (kg) | (250-800)±1 pousan | (400-1200)±1 pousan | (400-1200)±1 pousan |
Echèl aditif (kg) | (25-80)±1 pousan | (40-120)±1 pousan | (40-120)±1 pousan |
Volim total san transporteur | 200KW | 265KW | 265KW |
Wotè egzeyat (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Baj popilè: pare melanje konkrè machin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















